2007 NFL Regular Season
| W/L | Units Risked | Units Won | Net | ROI | |
| Sides | 5-5 | 11.05 | 10.45 | (0.600) | (5.42%) |
| Totals | 1-2 | 3.30 | 2.10 | (1.200) | (36.36%) |
| Teasers | 1-0 | 1.00 | 2.80 | 1.800 | 180.00% |
| Parlays | 0-0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Props | 2-0 | 2.20 | 4.20 | 2.00 | 90.91% |
| Total: | 9-7 | 17.55 | 19.55 | 2.00 | 11.40% |
2007 College Football
| W/L | Units Risked | Units Won | Net | ROI | |
| Sides | 9-9 | 20.45 | 21.00 | 0.55 | 2.69% |
| Totals | 1-1 | 1.85 | 1.05 | (0.80) | (43.24%) |
| Teasers | 0-0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Parlays | 0-0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Total: | 10-10 | 22.30 | 22.05 | (0.25) | (1.12)% |
2007 NFL Preseason
| W/L | Units Risked | Units Won | Net | ROI | |
| Sides | 4-6 | 5.975 | 6.000 | 0.025 | 0.42% |
| Totals | 1-0 | 0.550 | 1.050 | 0.500 | 90.91% |
| Teasers | 0-0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00% |
| Parlays | 1-0 | 0.500 | 1.785 | 1.285 | 257.00% |
| Total: | 6-6 | 7.025 | 8.835 | 1.810 | 25.77% |
Summary
| W/L | Units Risked | Units Won | Net | ROI | |
| NFL | 9-7 | 17.550 | 19.550 | 2.000 | 11.40% |
| College | 10-10 | 22.300 | 22.050 | (0.250) | (1.12)% |
| Preseason | 6-6 | 7.025 | 8.835 | 1.810 | 25.77% |
| Total: | 25-23 | 46.875 | 50.435 | 3.56 | 7.59% |
No comments:
Post a Comment