2007 NFL Regular Season
| W/L | Units Risked | Units Won | Net | ROI | |
| Sides | 5-6-1 | 13.30 | 11.55 | (1.75) | (13.16%) |
| Totals | 2-3 | 5.50 | 4.20 | (1.30) | (23.67%) |
| Teasers | 1-0 | 1.00 | 2.80 | 1.800 | 180.00% |
| Parlays | 0-0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Props | 2-2-1 | 5.50 | 5.30 | (0.20) | (3.67%) |
| Total: | 9-11-2 | 25.30 | 23.85 | (1.45) | (5.73)% |
2007 College Football
| W/L | Units Risked | Units Won | Net | ROI | |
| Sides | 12-14 | 30.35 | 27.40 | (2.95) | (9.72)% |
| Totals | 2-1 | 2.95 | 3.15 | 0.20 | 6.78% |
| Teasers | 0-0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Parlays | 0-0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Total: | 14-15 | 33.30 | 30.55 | (2.75) | (8.26)% |
2007 NFL Preseason
| W/L | Units Risked | Units Won | Net | ROI | |
| Sides | 4-6 | 5.975 | 6.000 | 0.025 | 0.42% |
| Totals | 1-0 | 0.550 | 1.050 | 0.500 | 90.91% |
| Teasers | 0-0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00% |
| Parlays | 1-0 | 0.500 | 1.785 | 1.285 | 257.00% |
| Total: | 6-6 | 7.025 | 8.835 | 1.810 | 25.77% |
Summary
| W/L | Units Risked | Units Won | Net | ROI | |
| NFL | 9-11-2 | 25.300 | 23.850 | (1.450) | (5.38)% |
| College | 14-15 | 33.300 | 30.550 | (2.750) | (8.26)% |
| Preseason | 6-6 | 7.025 | 8.835 | 1.810 | 25.77% |
| Total: | 29-32-2 | 65.625 | 63.235 | (2.390) | (3.64)% |
No comments:
Post a Comment